AVRUPA Öğrenci ve Gençlik Fiyatları
Yer | Havayolu | Fiyat |
Amsterdam | KLM | 179 $ |
Amsterdam | THY | 199 $ |
Barcelona | Pegasus | 199 $ |
Barcelona | THY | 229 $ |
Budapeste | THY | 161 $ |
Budapeste | Pegasus | 190 $ |
Bruksel | THY | 199 $ |
Bruksel | Pegasus | 195 $ |
Frankfurt | Lufthansa | 167 $ |
Frankfurt | THY | 175 $ |
Koln | THY | 184 $ |
Koln | Pegasus | 180 $ |
Lisbon | Air France | 206 $ |
Lyon | THY | 239 $ |
Lyon | Pegasus | 164 $ |
Madrid | Lufthansa | 227 $ |
Madrid | Pegasus | 199 $ |
Milan | THY | 189 $ |
Milan | Pegasus | 170 $ |
Moskova | Aeroflot | 225 $ |
Moskova | Pegasus | 185 $ |
Munih | THY | 179 $ |
Munih | Pegasus | 197 $ |
Nice | THY | 249 $ |
Nice | Pegasus | 196 $ |
Paris | THY | 237 $ |
Paris | Air France | 185 $ |
Paris | Pegasus | 219 $ |
Prag | THY | 217 $ |
Prag | Pegasus | 153 $ |
Roma | THY | 180 $ |
Roma | Pegasus | 128 $ |
Viyana | THY | 171 $ |
Viyana | Pegasus | 165 $ |
Zurih | THY | 186 $ |
Zurih | Pegasus | 166 $ |
AMERİKA Öğrenci ve Gençlik Fiyatları
Yer | Fiyat |
NEW YORK | 490 $ |
CHICAGO | 510 $ |
BOSTON | 490 $ |
LOS ANGELES | 530 $ |
MOBILE | 575 $ |
SEATTLE | 570 $ |
HOUSTON | 505 $ |
SAN FRANCISCO | 515 $ |
SAN DIEGO | 595 $ |
MIAMI | 495 $ |
SALT LAKE CITY | 600 $ |
RAPID CITY | 600 $ |
BOZEMAN | 630 $ |
ATLANTA | 520 $ |
COLOMBUS | 555 $ |
ANCHORAGE | 700 $ |
ORLANDO | 510 $ |
BILLINGS | 630 $ |
PORTLAND | 600 $ |
TAMPA | 500 $ |
CLEVLAND | 530 $ |
MINNEAPOLIS | 530 $ |
DETROIT | 500 $ |
CINCINNATI | 600 $ |
NASHVILLE | 575 $ |
CHARLOTTE | 530 $ |
PHILADELPHIA | 530 $ |
PITTSBURGH | 550 $ |
JACKSONVILLE | 630 $ |
INDIANAPOLIS | 600 $ |
KANSAS CITY | 600 $ |
OKLAHOMA CITY | 580 $ |
* Bilet ücretleri TL olarak ödenir. Biletin kesileceği tarihte günün Merkez Bankası Döviz Satış Kuru ile tekrar fiyatlama yapılacaktır.
* Bilet fiyatlar gidiş-dönüş fiyatlardır.
* Havaalanı vergileri ve hizmet bedeli fiyatlara dahildir.
* Diğer fiyat alternatiflerini öğrenmek ve rezervasyon yapmak için lütfen 0212 244 62 30 numaralı telefonumuzdan ulaşım bölümümüzü arayınız.